1.如图,四个有理数 $ m,n,p,q $ 在数轴上对应的点分别为 $ M,N,P,Q $,若点 $ N,Q $ 到原点的距离相等,则 $ m,n,p,q $ 四个有理数中,绝对值最小的是
(
C
)

A.$ p $
B.$ q $
C.$ m $
D.$ n $
答案:1.C
2.当$a=$
2
时,式子$10-|a-2|$取得最大值.
答案:2.2 点拨:因为$|a-2|≥0$,且当$a-2=0$,即$a=2$时,
$|a-2|=0$,所以当$a=2$时,$10-|a-2|$取得最大值.
3. 点A,B在数轴上分别表示有理数a,b,A,B两点之间的距离表示为AB,在数轴上A,B两点之间的距离AB=|a−b|.解答下列问题:
(1)数轴上表示3和6的两点之间的距离是________,数轴上表示1和−5的两点之间的距离是________;
(2)数轴上表示x和2的两点之间的距离为________,数轴上表示x和7的两点之间的距离为________;
(3)若x表示一个有理数,则$|x-2|+|x-4|$的最小值是________;
(4)若x表示一个有理数,且$|x-1|+|x-4|=3$,则满足条件的所有整数x是________;
(5)若x表示一个有理数,则式子$|x-2|+|x|+|x-5|$的最小值是________.
答案:3.(1)3 6 (2)$|x-2|$ $|x-7|$ (3)2 (4)1,2,3,4
(5)5