23. 从上海到南京的某快速列车运行时刻表如表 1 所示,从上海到南京的某动车组列车运行时刻表如表 2 所示。求:
表 1
| 站名 | 上海 | 苏州 | 常州 | 南京 |
| 到站时刻 | — | 07:24 | 08:22 | 11:30 |
| 发车时刻 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | — |
| 路程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |


表 2
| 站名 | 上海 | 苏州 | 常州 | 南京 |
| 到站时刻 | — | 09:51 | 10:32 | 11:45 |
| 发车时刻 | 09:15 | 09:53 | 10:34 | — |
| 路程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
(1) 该快速列车由上海驶往南京全程的平均速度是多少?
(2) 该动车组列车由上海驶往南京全程的平均速度是多少?
(3) 由上海驶往南京,乘坐动车组列车比乘坐快速列车可节省多少时间?