电子课本网 第49页

第49页

信息发布者:
电流
电压


0~3A
0.1A
0~15V
0.5V
0~0.6A
0.02A
0~3V
0.1V
A
1

整个
整个
无关
所在支路
处处相等
干路电流等于各支路电流之和
总电压等于各导体两端电压之和
总电压等于各支路两端电压
【答案】:
1.1 串联电路与并联电路

【解析】:
| 电路名称 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 | ![串联电路图:电源、开关S、灯泡L₁、L₂依次串联](https://i.imgur.com/xxxxxx1.png) | ![并联电路图:电源、总开关S,两个支路分别为开关S₁与灯泡L₁串联、开关S₂与灯泡L₂串联](https://i.imgur.com/xxxxxx2.png) |
| 电流路径 | 有1条电流路径(无分支) | 有多条电流路径(有分支) |
| 开关控制作用 | 控制整个电路,控制作用与开关位置无关 | 干路开关控制整个电路,支路开关控制所在支路 |
| 电流特点 | $I = I_1 = I_2$ | $I = I_1 + I_2$ |
| 电压特点 | $U = U_1 + U_2$ | $U = U_1 = U_2$ |
(注:因实际绘图限制,电路图部分用文字描述替代,实际答题时应绘制规范电路图。串联电路电流路径填“1”,并联填“多”;开关作用依次为“整个”“无关”“整个”“所在支路”;电流电压特点按公式填写。)
3. A