【答案】:
1.1 串联电路与并联电路
【解析】:
| 电路名称 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 电流路径 | 有1条电流路径(无分支) | 有多条电流路径(有分支) |
| 开关控制作用 | 控制整个电路,控制作用与开关位置无关 | 干路开关控制整个电路,支路开关控制所在支路 |
| 电流特点 | $I = I_1 = I_2$ | $I = I_1 + I_2$ |
| 电压特点 | $U = U_1 + U_2$ | $U = U_1 = U_2$ |
(注:因实际绘图限制,电路图部分用文字描述替代,实际答题时应绘制规范电路图。串联电路电流路径填“1”,并联填“多”;开关作用依次为“整个”“无关”“整个”“所在支路”;电流电压特点按公式填写。)